The Election Commission evaluated the results of the second round of elections to the academic senate of the Second Faculty of Medicine, Charles University, which took place on November 28-30, 2022. The total voter turnout in the second round was 25.46%. Within the pedagogical staff, 209 out of 552 eligible voters, i.e. 37.86%, cast their vote, while in students it was 465 out of 2095 eligible voters, i.e. 22.19%.
Elected to the Pedagogical Chamber were:
number of votes | surname and name | department |
108 | Čakrt Ondřej, doc. PhDr. Ph.D. | Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství |
105 | Zieg Jakub, doc. MUDr. Ph.D. | Pediatrická klinika |
103 | Trojánek Milan, MUDr. Ph.D. | Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny |
91 | Škába Richard, prof. MUDr. CSc. | Klinika dětské chirurgie |
91 | Zuna Jan, prof. MUDr. Ph.D. | Klinika dětské hematologie a onkologie |
89 | Balko Jan, MUDr. | Ústav patologie a molekulární medicíny |
86 | Veselý Štěpán, doc. MUDr. Ph.D. | Urologická klinika |
79 | Maxová Hana, doc. MUDr. Ph.D. | Ústav patologické fyziologie |
77 | Hrušák Ondřej, prof. MUDr. Ph.D. | Klinika dětské hematologie a onkologie |
76 | Smíšková Dita, MUDr. Ph.D. | Klinika infekčních nemocí |
74 | Fila Libor, doc. MUDr. Ph.D. | Pneumologická klinika |
72 | Piťhová Pavlína, MUDr. Ph.D. | Interní klinika |
Elected to the Students' Chamber were:
number of votes | surname and name | year | programme | community |
172 | Chytrý Štěpán | 2 | Všeobecné lékařství | 1 |
81 | Černá Tereza | 3 | Všeobecné lékařství | 2 |
117 | Uvíra Matyáš | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
244 | Angerová Klaudie | 5 | Všeobecné lékařství | 4 |
35 | Olson Carl BcA. | 4 | Všeobecné lékařství | 5 |
69 | Slámová Martina | 3 | Fyzioterapie | 6 |
84 | Stejskal Tomáš MUDr. | 1 | doktorské studium | 7 |
245 | Veselý Viktor MUDr. | 4 | doktorské studium | 8 |
183 | Koblížek Miroslav MUDr. | 3 | doktorské studium | 8 |
145 | Ferra Ondřej | 5 | Všeobecné lékařství | 4 |
101 | Blažek Vratislav | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
92 | Hurych Jakub MUDr. | 5 | doktorské studium | 8 |
The Pedagogical Chamber replacements:
number of votes | surname and name | department |
69 | Durila Miroslav, prof. MUDr. Ph.D. | Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny |
67 | Hort Jakub, prof. MUDr. Ph.D. | Neurologická klinika |
67 | Rob Filip, doc. MUDr. Ph.D. | Dermatologickovenerologická klinika |
65 | Kučerová Barbora, MUDr. Ph.D. | Klinika dětské chirurgie |
65 | Lebl Jan, prof. MUDr. CSc. | Pediatrická klinika |
64 | Tomová Šárka, PhDr. MPH, Ph.D., Ph.D. | Ústav ošetřovatelství |
62 | Hermann Pavel, MUDr. | Klinika ušní, nosní a krční |
62 | Janota Jan, doc. MUDr. Ph.D. | Gynekologicko-porodnická klinika |
61 | Beneš Vladimír, doc. MUDr. Ph.D. | Neurochirurgická klinika dětí a dospělých |
57 | Doušová Tereza, MUDr. Ph.D. | Pediatrická klinika |
44 | Hradský Ondřej, doc. MUDr. Ph.D. | Pediatrická klinika |
35 | Materna Ondřej, MUDr. Ph.D. | Dětské kardiocentrum |
The Students' Chamber replacements:
number of votes | surname and name | year | programme | community |
86 | Khoder Martin | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
82 | Bláha Radim | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
79 | Dostálová Karolína | 2 | Všeobecné lékařství | 1 |
76 | Sedlecká Františka | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
70 | Jirásek Martin Mgr. | 1 | doktorské studium | 7 |
66 | Suk Vojtěch | 2 | Všeobecné lékařství | 1 |
63 | Král Vojtěch | 5 | Všeobecné lékařství | 4 |
63 | Stanzelová Kateřina | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
62 | Petlíková Leona | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
57 | Povolná Ema | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
49 | Bratršovský Josef | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
39 | Grebenyuk Vyacheslav MUDr. | 4 | doktorské studium | 8 |
39 | Valníčková Barbora | 2 | Fyzioterapie | 6 |
38 | Lenčéšová Eliška | 3 | Fyzioterapie | 6 |
35 | Kvíčala Josef | 5 | Všeobecné lékařství | 4 |
32 | Kroc Kryštof | 2 | Všeobecné lékařství | 1 |
32 | Melichar Tomáš | 1 | Fyzioterapie | 6 |
32 | Nekvinda Michal | 3 | Všeobecné lékařství | 2 |
32 | Suchý Adam Jan | 2 | Všeobecné lékařství | 1 |
31 | Surová Ema | 3 | Všeobecné lékařství | 2 |
22 | Scheibel Michal | 3 | Všeobecné lékařství | 2 |
21 | Buksová Zuzana | 3 | Všeobecné lékařství | 2 |
18 | Svoboda Dominik | 3 | Všeobecné lékařství | 2 |
16 | Blažková Jana MUDr. | 2 | doktorské studium | 7 |
16 | Mašek Radovan | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
14 | Matrasová Jana | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
12 | Barna Miloš MUDr. | 2 | doktorské studium | 7 |
12 | Biskup Jan MUDr. | 2 | doktorské studium | 7 |
12 | Edlmanová Johana | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
9 | Flídr Petr | 4 | Všeobecné lékařství | 3 |
8 | Brajerová Marie Mgr. | 2 | doktorské studium | 7 |
Mgr. Šárka Salavová,
Chair of the Election Committee of the AS.